全網頁 日文

2015年12月7日 星期一

CAPCOM CUP 2015 比賽結果

CAPCOM CUP 2015 USF4 比賽結果
今年採用PS4版本,由於SONY大幅度的贊助,獎金為格鬥遊戲史上最高。
前三名獎金分別為125K美元(約411萬台幣),60K美元,25K美元。

1. Kazunoko (Yun)
2. MCZ|Daigo (Evil Ryu)
3. RZR|Xian (Gen, Poison, Dhalsim)
4. /r/Kappa|Poongko (Seth)
5. RB|Snake Eyez (Zangief, Evil Ryu)
5. /r/Kappa|Misse (Makoto)
7. FGCBR|Keoma (Abel)
7. RZR|Infiltration (Decapre, Chun-Li)

9. Itabashi Zangief (Zangief)
9. CCG|HumanBomb (Sakura, Sagat)
9. MCZ|Tokido (Akuma)
9. MD|Luffy (Rose)
13. Liquid|NuckleDu (Guile, Decapre)
13. YBK|Shirou (Abel)
13. AvM|GamerBee (Elena, Adon)
13. MCZ|Mago (Yang)

沒有留言:

張貼留言